|
アイ電子株式会社
|
| No. | 名 称 | 変 更 点 |
| 1 | (画)会員再発行 | 会員再発行時の確認メッセージに持ち玉数を表示するようにしました。 3305C 会員再発行 |
| 2 |
(画)景品登録
|
景品登録画面に登録日付を追加しました。 3510 景品登録 |
| 3 |
(画)景品登録 (帳) 景品集計表 |
景品登録から「景品登録一覧」帳票を印刷できるように機能を追加しました。 景品日別集計、景品月別集計、景品期間集計、棚卸用紙の印刷設定画面に「景品分類別出力」区分を追加して大分類、中分類、小分類を選択して印刷できるようにしました。 景品登録一覧帳票を新規に作成しました。 3510 景品登録 L3230_b 景品集計表 |
| 4 | (画)コイン持ち玉一覧 | コイン持ち玉一覧画面に更新ボタンを追加しました。 3390 コイン持ち玉一覧 |
| 5 | (画)自販機設定 | 富士電機リテイルシステムズの自販機(アダプタタイプ)に対応しました。 5110 自販機設定 |
| 6 |
(画)手動全データ消去 (画)個別データ消去画面 (画)動作環境設定 |
営業時間中の全データクリアを禁止できるようにしました。 1503 手動全データ消去 1506 個別データ消去画面 2824 動作環境設定 |
| 7 | (画)貯玉設定 | 貯玉可能時間を設定できるようにしました。 3545 貯玉設定 |
| 8 |
(画)マルチサンド基礎データ速報 (画)マルチサンド日別基礎データ |
マルチサンド基礎データ速報、マルチサンド日別基礎データにパチンコ全台、スロット全台表示を追加しました。 1177 マルチサンド基礎データ速報 2310 マルチサンド日別基礎データ |
| 9 | (画)景品集計表 | 景品集計表に[前日][翌日]ボタンを追加しました。 3230 景品集計表 |
| 10 | (帳)営業日報 | 景品交換表の見出し名称を以下のように変更しました。 レシート受付枚数(発券機) → レシート 受付枚数 (マルチサンド) → 一般持ち玉 受付回数 (POS) → POS発行レシート 受付回数 未登録レシート受付枚数 → 未登録レシート 受付枚数 カード受付件数 → 会員カード 受付回数 手操作受付件数 → 手入力景品玉 受付回数 a:レシート受付玉数(発券機) → a:レシート 受付玉数 b: (マルチサンド) → b:一般持ち玉 受付玉数 c: (POS) → c:POS発行レシート 受付玉数 d:未登録レシート受付玉数 → d:未登録レシート 受付玉数 e:カード受付玉数 → e:会員持ち玉 受付玉数 f:手操作受付玉数 → f:手入力景品玉 受付玉数 g:貯玉消化数 → g:貯玉消化玉数 h:貯玉数 → h:貯玉数 i:POSレジ発券玉数 → i:POS発行レシート 記載玉数 j:端玉取込数 → j:端玉取込玉数 k:景品交換数計 → k:景品交換 処理玉数 l:景品交換額 → l:景品交換額 2000_b 営業日報(B) |
| 11 | (帳)景品集計表 | 玉/メダル交換設定数を出力できるようにしました。 L3230_b 景品集計表 |
| 12 | (帳)台稼働データ | 以下の項目を出力できるようにしました。 特賞A回数 特賞数A 特賞B回数 特賞数B 特賞C回数 特賞数C 2010_f ☆ 台稼働データ(日付縦) |
| No. | 名 称 | 変 更 点 |
| 1 | (画)貯玉/来店データ | 抽出オプションに再発行会員を追加しました。 3301N 貯玉/来店データ |
| 2 | (画)JANコード設定 | JANコードは重複していた場合、どの景品と重複しているのか分かるようにメッセージを変更しました。 3516 JANコード設定 |
| 3 | (画) 遊技台成績ジャーナル | 遊技台成績をジャーナルに出力できるようにしました。 6520 遊技台成績ジャーナル |
| 4 | (画) メンテナンス画面 | GMSEでメンテナンス画面が表示されるようにしました。 ※メンテナンス画面は最前面に表示されます。 9119 メンテナンス画面 |
| 5 | (画) 一般景品登録 (画) 景品交換玉/メダル数設定 |
景品売価入力時に計算される交換玉数の端数をそのまま、切上げ、切捨て、四捨五入から選択できるようにしました。 3510N 一般景品登録 3550N 景品交換玉/メダル数設定 |
| 6 | 景品共通 | 景品を姉妹店で共通に設定できるようにしました。 ※新規に一般景品登録、金景品登録、景品交換玉/メダル数設定画面を作成しました。 3505 景品分類登録 3515 仕入先登録 3516 JANコード設定 3590 置場別取扱い景品設定 0013 景品マスタ管理設定 3510G 金景品登録 3510N 一般景品登録 3550N 景品交換玉/メダル数設定 |
| 7 | (画)競合店稼働状況 | 競合店稼働状況調査入力画面に「自店舗データを自動収集する」設定と「調査回数ごとの時間」設定を追加しました。 自店舗に設定されている店舗のデータの自動収集処理を追加しました。 競合店稼働状況(P/S/合計)画面の「データ表示期間」設定の変更、「調査回数」コンボ追加、「調査回数別」ボタンの追加を行いました。 競合店稼働状況(P/S/合計)-全競合店推移画面の「データ表示期間」 設定の変更、「調査回数」コンボ追加、「調査回数別」ボタンの追加を行いました。 競合店稼働状況(P/S/合計)-調査回数別集計画面を新規に追加しました。 競合店稼働状況(P/S/合計)-調査回数別集計グラフ画面を調査回数別のグラフを表示するように改修を行いました。 9610 競合店稼働状況調査入力 9655N 競合店稼働状況(P/S/合計) 9670N 競合店稼働状況(P/S/合計)-全競合店推移 9671N 競合店稼働状況(P/S/合計)-調査回数別集計 9690N 競合店稼働状況(P/S/合計)-調査回数別集計グラフ |
| 8 | (画)各GMSE画面 | 操作レベルの店舗選択表示条件が表示の場合は店舗選択画面を表示し、非表示の場合は直接成績画面へ遷移するように各成績表示画面のレイアウトを変更しました。 a001 PS期間集計 a002 PS日別集計 a003 PS速報 a006 PS曜日別集計 a008 年間成績前年対比 a009 月別成績前年対比 a041 遊技台速報 a042 遊技台日別集計 a044 遊技台期間集計 a045 遊技台成績推移 a047 遊技台履歴 a051 正時刻稼働台数 a052 正時刻台数&売上げ a053 正時刻稼働台数推移 a054 正時刻売上げ推移 |
| 9 | (帳)PS成績推移 | 日別、週別、月別毎に平均を表示するようにしました。 a020 PS成績推移 |
| 10 | (画)各機種島画面 | 機種島別指定の場合、「島番号 機種名」を表示するようにし、機種別の場合、「機種名」のみ表示にするようにしました。 a021 機種島期間集計 a022 機種島日別集計 a023 機種島速報 a027 機種島当日&当月 |
| 11 | (画)機種島期間集計 (画)機種島日別集計 (画)機種島速報 |
グリッドの左端にチェックボックスの列を追加し、チェックした機種(機種島)でソートできるように変更しました。 a021 機種島期間集計 a022 機種島日別集計 a023 機種島速報 |
| 12 | (画) 遊技台成績推移 | 推移期間を最大72日にしました。台番号はドロップダウンで選択できるようにしました。 a045 遊技台成績推移 |
| 13 | (画)各機種島画面 (帳)機種島成績 |
PS合計表に景品玉計算の項目を追加しました。 a021 機種島期間集計 a022 機種島日別集計 a023 機種島速報 a027 機種島当日&当月 L022 機種島成績(日報) L023 機種島成績(期間集計) L024 機種島成績(日月報) |
| 14 | (画)各種GMSE画面 (帳)各種GMSE帳票 |
成績情報のデータ出力をレート毎に切替えられるようにしました。 a001 PS期間集計 a002 PS日別集計 a003 PS速報 a006 PS曜日別集計 a020 PS成績推移 a021 機種島期間集計 a022 機種島日別集計 a023 機種島速報 a024 機種別全日集計 a027 機種島当日&当月 a028 機種成績推移 a029 機種別成績推移グラフ a051 正時刻稼働台数 a052 正時刻台数&売上げ a053 正時刻稼働台数推移 a054 正時刻売上げ推移 L001 PS成績(期間集計) L002 PS成績(当日&当月集計) L011 営業日報 L022 機種島成績(日報) L023 機種島成績(月報) |
| 15 | (画)各種GMSE画面 (帳)台稼働データ |
「入賞外遊び率」の項目名を「入賞A外遊び率」に変更し、「入賞外遊び率」の項目を追加しました。 a041 遊技台速報 a042 遊技台日別集計 a044 遊技台期間集計 a023 機種島速報 a022 機種島日別集計 a021 機種島期間集計 L2101_ba ☆島・機種成績(日別集計) L2101_bb ☆島・機種成績(期間集計) L041 台稼働データ(当日&n日&当月平均) L042 台稼働データ(日付縦・項目横) L043 台稼働データ(日付縦・項目縦) L044 台稼働データ(日付横・項目横) L045 台稼働データ(日付横・項目縦) |
| 16 | (画) 店内稼動状況一覧 | フロア別に「稼働台数」、「稼働台率」を表示できるようにしました。 c201 店内一覧 |
| 17 | (画)店内一覧 (画) アラーム一覧 |
用途別機種名に対応しました。 c201 店内一覧 c202 アラーム一覧 |
| 18 | (画)アラーム一覧 | アラームポップアップが有効になっているアラームが発生した場合、アラーム一覧履歴を表示するようにしました。 c202 アラーム一覧 |
| 19 | (帳)PS成績日次推移帳票 | PS成績日次推移帳票に平均と合計欄を追加しました。 L003 PS成績日次推移帳票 |
| 20 | (帳)営業日報 | 印刷条件設定のPSデータに「PS合計を必ず出力する」条件を追加しました。 L011 営業日報 |
| 21 | GMSEメニュー | GMSEメニューにDVの設定画面を追加しました。 2930 DV出力メッセージ設定 2938 DV画面推移設定 2941 利用者印刷制限 2944 メッセージ設定 2947 誕生日機能設定 2950 DVシステム設定 2952 予約除外台番号設定 2956 アンケート設定 2957 機種紹介インストール 4948 来店ポイント設定 4951 DV操作時間設定 |
| 22 | GMSEメニュー | GMSEメニューレイアウトを変更しました。 景品情報のメニューを景品管理に表示するようにしました。 台稼働帳票のメニューを成績データ帳票に表示するようにしました。 |
(株)アクティブネットジャパンの取扱商品はこちらから
(株)アクティブネットジャパン取り扱い商品
ネットPC
Dr.クギワンのかわら板
Dr.クギワンのパチンコ新聞 タイプB
e掲示板
営業戦略システム
営業戦略計画システム
会員バックアップ